Car Model: Braking system 制动
Car Fitment | Model | Year |
---|---|---|
LEXUS(JP) | LEXUS LC500 (CV) | 2020- |
LEXUS(JP) | LEXUS RX270/350/450h | 2008-2015 |
LEXUS(JP) | LEXUS RX SERIES | 2015- |
LEXUS(JP) | LEXUS LFA | 2010-2012 |
LEXUS(JP) | LEXUS LC500/500H | 2023- |
LEXUS(JP) | LEXUS LC500/500H(CP) | 2017- |
TOYOTA(EU) | AVENSIS | 2000-2018 |
TOYOTA(EU) | HIGHLANDER/KLUGER | 2013-2023 |
TOYOTA(JP) | AVENSIS | 2003-2018 |
TOYOTA(JP) | ISIS | 2004-2018 |
TOYOTA(JP) | CALDINA | 2000-2007 |
TOYOTA(JP) | HARRIER | 2000- |
LEXUS(US) | LEXUS RX SERIES(JPP) | 2022- |
LEXUS(US) | LEXUS RX450HL/350L | 2017-2022 |
LEXUS(US) | LEXUS RX300 | 2000-2003 |
LEXUS(US) | LEXUS RX350/450H(JPP) | 2008-2015 |
LEXUS(US) | LEXUS LS600hL | 2007-2017 |
LEXUS(US) | LEXUS LC500 (CV) | 2020- |
LEXUS(US) | LEXUS RX330/350(JPP) | 2003-2008 |
LEXUS(US) | Lexus RX400H | 2005-2008 |
LEXUS(US) | LEXUS LC500/500H(CP) | 2017- |
LEXUS(US) | LEXUS LFA | 2010-2012 |
LEXUS(US) | LEXUS LC500/500H | 2023- |
LEXUS(US) | LEXUS RX450H/350(JPP) | 2015- |
TOYOTA(US) | Highlander | 2000-2023 |
TOYOTA(US) | HIGHLANDER (JPP) | 2007-2014 |
LEXUS(EU) | LEXUS LC500 (CV) | 2020- |
LEXUS(EU) | Lexus RX400H | 2005-2008 |
LEXUS(EU) | LEXUS RX300 | 2000-2003 |
LEXUS(EU) | LEXUS LFA | 2010-2012 |
LEXUS(EU) | LEXUS LC500/500H | 2017- |
LEXUS(EU) | LEXUS RX270/350/450h | 2008-2015 |
LEXUS(EU) | LEXUS RX450HL/350L | 2017-2022 |
LEXUS(EU) | LEXUS RX300/330/350 | 2003-2008 |
LEXUS(EU) | LEXUS RX SERIES | 2015- |
LEXUS(GR) | LEXUS LFA | 2010-2012 |
LEXUS(GR) | LEXUS LC500/500H(CP) | 2017- |
LEXUS(GR) | LEXUS RX300/330/350 | 2003-2008 |
LEXUS(GR) | LEXUS RX450HL/350L | 2017-2022 |
LEXUS(GR) | LEXUS LC500/500H | 2023- |
LEXUS(GR) | Lexus RX400H | 2005-2008 |
LEXUS(GR) | LEXUS LC500 (CV) | 2020- |
LEXUS(GR) | LEXUS RX270/350/450h | 2008-2015 |
LEXUS(GR) | LEXUS RX SERIES | 2015- |
TOYOTA(GR) | HIGHLANDER/KLUGER | 2007-2023 |
TOYOTA(GR) | AVENSIS | 2003-2011 |
TOYOTA(GR) | HARRIER | 2017-2020 |
Toyota | CAMRY Station Wagon (_V1_) | 1991-1997 |
Toyota | COROLLA Liftback (_E8_) | 1982-1989 |
Toyota | CAMRY (_V1_) | 1991-1997 |
Toyota | COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1987-1995 |
Toyota | COROLLA (_E11_) | 1997-2002 |
Toyota | MR 2 II (SW2_) | 1989-1999 |
Toyota | CELICA Coupe (_T18_) | 1989-1994 |
Toyota | MR 2 III (ZZW3_) | 1999-2007 |
Toyota | PRIUS PLUS (_W4_) | 2011- |
OE NO. | 04465-12031, 04466-20040, 04466-20070, 04466-20080, 04466-33010, 04466-33110, 04492-20010, 04492-20011, 04492-20021, 04492-20030, 04492-20040, 04492-20050, 04492-20051, 04492-20060, 04492-20061, 04492-20100, 04492-20140, 04492-20150, 04492-32010, 04492-32011 |
---|---|
Warranty | 1 year |
Place of Origin | Zhejiang, China |
Purpose | Original replacement |
Condition | New |
Reference NO. | 5SP514, PP-209AF, 7.039, P3143.14, FD6345A, 572188, 572188S, PCA0214.14, P314314, JPP-209, J3612013 15,0, 2164.1, 572188D, MRP2213, J PP-213, 10831202, PP-213, KS15105, T11425J, BL1939A2 |
Car Model | T-OYOTA AVENSIS 99-03 T-OYOTA CAMRY 91-96 |
Product name | Brake Pads |
Size | 10.76*4.25*1.55 |
Type | Brake Assembly |
Quality | High-quality |
Color | Picture Shows |
Feature | High Temperature Resistance+Ultra Quiet |
MOQ | 50pcs |
Use | Original replacement |
Material | Semi-metal/ceramic |
Advantage | High Efficiency Longer-Life |
Product Name | Brake Pads |
---|---|
Material | Semi-metal/ceramic |
OE No |
04465-12031, 04466-20040, 04466-20070, 04466-20080, 04466-33010, 04466-33110, 04492-20010, 04492-20011, 04492-20021, 04492-20030, 04492-20040, 04492-20050, 04492-20051, 04492-20060, 04492-20061, 04492-20100, 04492-20140, 04492-20150, 04492-32010, 04492-32011, 04492-32020, 04492-32040, 04492-32041, 04492-32061, AY060-TY002, 0446512031, 0446620040, 0446620070, 0446620080, 0446633010, 0446633110, 0449220010, 0449220011, 0449220021, 0449220030, 0449220040, 0449220050, 0449220051, 0449220060, 0449220061, 0449220100, 0449220140, 0449220150, 0449232010, 0449232011, 0449232020, 0449232040, 0449232041, 0449232061, AY060TY002, 04465-32010, 04466-12010, 04466-12020, 04466-12031, 04466-12040, 04466-12070, 04466-12110, 04466-22030, 04466-YZZC5, 04492-12040, 04492-12041, 04492-12042, 04492-12043, 04492-12050, 04492-12051, 04492-12052, 04492-12060, 04492-12070, 04492-12090, 04492-17040, 04492-17050, 04492-17051, 04492-22090, 0446532010, 0446612010, 0446612020, 0446612031, 0446612040, 0446612070, 0446612110, 0446622030, 04466YZZC5, 0449212040, 0449212041, 0449212042, 0449212043, 0449212050, 0449212051, 0449212052, 0449212060, 0449212070, 0449212090, 0449217040, 0449217050, 0449217051, 0449222090, 04466-20020, 04466-20100, 446632010, 04466-32010, 04466-32020, 04466-32050, 04466-33040, 04466-33050, 0446648010, 04492-20090, 0446620020, 0446620100, 446632010, 0446632010, 0446632020, 0446632050, 0446633040, 0446633050, 0446648010, 0449220090, 449220090, 0446620060, 0446620110, 0446648050, 04466YZZC6, 0449218011, 0449218012, 0449218014, 0449218015, 0449218016, 0449220022, 0449220062, 0449220070, 0449220071, 0449220080, 0449232060, 0449232070, 0449232080, 0449233010, 0449233020, 0449233030, 0449233031, 94844852 |
Manufacturer | BST |
Country of Origin | China |
Advantage | High Efficiency Longer-Life |