Car Model: Lgnition system
| Car Fitment | Model | Year |
|---|---|---|
| Mini | MINI ONE | 2004-2023 |
| Mini | MINI mini cooper | 2006-2018 |
| Mini | mini Cooper S ALL4 | 2010-2023 |
| Mini | mini One First | 2014-2022 |
| Mini | MINI JCW ALL4 | 2012-2023 |
| Mini | MINI COOPER ALL4 | 2013-2022 |
| Mini | mini MINI One | 2010-2017 |
| Mini | mini MINI Cooper 5 Doors | 2014-2018 |
| Mini | mini MINI John Cooper Works | 2012-2021 |
| Mini | mini MINI Cooper S Clubman | 2007-2023 |
| Mini | mini MINI Cooper S Convertible | 2008-2023 |
| Mini | mini MINI Cooper S ALL4 | 2016-2019 |
| Mini | mini MINI Cooper S 5 Doors | 2014-2018 |
| Mini | mini MINI Cooper ALL4 | 2016-2019 |
| Mini | MINI JCW | 2015-2023 |
| bmw | 5' series 540Li | 2016-2019 |
| bmw | 1' series 118i | 2004-2023 |
| bmw | 2' series 225xe | 2014-2021 |
| bmw | X1 X1 20iX | 2010-2023 |
| bmw | 5' series 530i Sedan | 2016-2023 |
| bmw | 4' series 420i Coupe | 2013-2017 |
| bmw | 5' series 530i | 1974-2023 |
| bmw | 3' series 340iX | 2014-2020 |
| bmw | 3' series 318i | 1979-2023 |
| bmw | 3' series 330iX | 2014-2023 |
| bmw | 2' series 225iX | 2014-2021 |
| bmw | 5' series 530iX | 2015-2023 |
| bmw | 7' series 740eX | 2015-2019 |
| bmw | 5' series 540i Sedan | 2016-2023 |
| bmw | 3' series 320i GT | 2013-2021 |
| bmw | 7' series 740Li Sedan | 2008-2022 |
| bmw | 2' series 216i | 2014-2023 |
| bmw | 5' series 530LiX | 2016-2023 |
| bmw | X1 X1 20i | 2009-2023 |
| bmw | 1' series 116i | 2003-2023 |
| bmw | X3 X3 28iX | 2009-2021 |
| bmw | 7' series 730Li | 2002-2022 |
| bmw | 7' series 740Li | 2004-2022 |
| bmw | X3 X3 30i | 2017-2023 |
| bmw | 4' series 425i Gran Coupe | 2017-2023 |
| bmw | X2 X2 18i | 2017-2023 |
| bmw | X4 X4 xDrive25i | 2018-2023 |
| bmw | 2' series 218i Coupe | 2015-2017 |
| bmw | 7' series 730Li Sedan | 2009-2022 |
| bmw | X3 X3 25iX | 2017-2023 |
| bmw | X3 X3 30iX | 2016-2023 |
| bmw | X2 X2 20i | 2016-2023 |
| bmw | 1' series 118i 5 Doors | 2015-2019 |
| bmw | 5' series 530Le | 2013-2020 |
| bmw | X3 X3 M40iX | 2016-2023 |
| bmw | 6' series 640i | 2009-2022 |
| bmw | 7' series 740Le iPerformacne | 2016-2019 |
| bmw | 3' series 320LiX | 2015-2019 |
| bmw | 4' series 425i Coupe | 2017-2023 |
| bmw | X1 X1 25iX | 2008-2021 |
| bmw | 2' series 220i Gran Tourer | 2015-2022 |
| bmw | 3' series 340i | 2014-2021 |
| bmw | 4' series 430i Gran Coupe | 2016-2023 |
| bmw | 5' series 540iX | 2015-2023 |
| bmw | 6' series 640i xDrive Gran Turismo | 2017-2020 |
| bmw | X3 X3 20iX | 2011-2023 |
| bmw | 2' series 225i | 2013-2019 |
| bmw | 3' series 320iX | 2011-2023 |
| bmw | 4' series 420iX | 2013-2023 |
| bmw | 2' series 218i Active Tourer | 2014-2018 |
| bmw | 4' series 430i Convertible | 2016-2023 |
| bmw | X4 X4.XDRIVE30I | 2018-2019 |
| bmw | 5' series 528Li | 2009-2017 |
| bmw | 2' series 218i | 2013-2023 |
| bmw | X4 X4 M40iX | 2014-2023 |
| bmw | 5' series 530e | 2016-2023 |
| bmw | 2' series 220i Convertible | 2014-2020 |
| bmw | 3' series 330LiX | 2015-2022 |
| bmw | 2' series 220i Active Tourer | 2014-2018 |
| bmw | 5' series 525Li | 2006-2023 |
| bmw | X3 X3 20i 1.6 | 2016-2023 |
| bmw | 5' series 530Li | 2006-2023 |
| bmw | 4' series 418i | 2014-2020 |
| bmw | 6' series 640iX | 2012-2023 |
| bmw | 3' series 330i | 1999-2023 |
| bmw | 7' series 740Le xDrive iPerformance Sedan | 2016-2019 |
| bmw | 7' series 740iX | 2015-2022 |
| bmw | 3' series 330Li | 2015-2023 |
| bmw | 5' series 520i | 1972-2023 |
| bmw | 5' series 520i 1.6 | 2016-2023 |
| bmw | 4' series 430i Coupe | 2016-2023 |
| bmw | 3' series 320Li | 2011-2023 |
| bmw | 4' series 430iX | 2015-2023 |
| bmw | 3' series 330i xDrive GT | 2016-2021 |
| bmw | 2' series 220i | 2012-2023 |
| bmw | X4 X4 30iX | 2017-2023 |
| bmw | 6' series 630i Gran Turismo | 2017-2023 |
| bmw | 7' series 740Li xDrive Sedan | 2012-2022 |
| bmw | X4 X4 20iX | 2013-2023 |
| bmw | X3 X3 20i | 2013-2023 |
| bmw | 2' series 218i Gran Tourer | 2015-2018 |
| bmw | 5' series 525i Sedan | 2017-2023 |
| bmw | 4' series 425i Convertible | 2017-2023 |
| bmw | 3' series 330i GT | 2016-2021 |
| bmw | 3' series 320i | 1975-2023 |
| OE NO. | 12120047375 |
|---|---|
| Car Fitment | Mini BMW |
| Condition | New |
| Thread Size | other |
| Warranty | 1 Year |
| Place of Origin | Zhejiang China |
| Material | IRIDIUM |
| Purpose | for replace/repair |
| Size | OEM Standard Size |
| Brand Name | BST |
| Car Model | BMW |
| Model Number | 12120047375 |
| Fuel Type | other |
| Delivery Time | 30days |
| Packing | Neutral packaging support customization |
| Quality | 100% Tested |
| MOQ | 1 Pcs if in stock |
| Voltage resistance | standard |



| Product Name | BMW Iridium-Platinum Spark Plug 12120047375 |
|---|---|
| Material | IRIDIUM |
| OE No | 12120047375 |
| Manufacturer | BST |
| Country of Origin | China |
| Advantage |
1. OEM/ODM services with custom logo or brand support 2. Over 25,000+ SKUs in stock for fast delivery 3. Comprehensive after-sales service 4. One-stop procurement solution for automotive parts |
