Control arm
BST
Serve Beyond Expectations
Supplier Front Left Axle Upper Control Arms For TOYOTA Honda Tesla 48630-0K040
Car Model: Suspension system / Control arm
| Car Fitment | Model | Year |
|---|---|---|
| HONDA | Accord | 1976-2016 |
| HONDA | Accord | 1985-1989 |
| HONDA | Accord | 1984-1985 |
| HONDA | Accord | 1977-1978 |
| HONDA | Accord | 1976 |
| HONDA | Accord | 1979-1981 |
| HONDA | Accord | 1979-1983 |
| HONDA | Accord | 1976-1978 |
| HONDA | Accord | 1982-1983 |
| HONDA | Accord | 1978-1983 |
| HONDA | Accord | 1976-2019 |
| HONDA | Accord | 1983 |
| HONDA | Accord | 1983-1985 |
| HONDA | Accord | 1986-1986 |
| HONDA | Accord | 1979-1985 |
| HONDA | 600 Saloon | 1969-1972 |
| HONDA | 800 Convertible | 1966-1970 |
| Toyota | 2FD-100 | 1984-1993 |
| Toyota | 1000 Box (KP36V_) | 1969-1988 |
| Toyota | 1000 (KP3_) | 1969-1988 |
| Toyota | 2000GT Saloon | 1966-1968 |
| Tesla | (1st generation) MODEL 3 (19.01-) | 2019- |
| Tesla | (1st generation) MODEL X SUV (16.02-) | 2016- |
| Tesla | (1st Generation) MODEL S Hatchback (14.01-16.04) | 2014-2019 |
OE Number
48630-0K04031126775967K68429725AA68318010AC68318010AE68318010AF68429725AA68429725AB
| OE NO. | 48630-0K040 31126775967 K68429725AA 68318010AC 68318010AE 68318010AF 68429725AA 68429725AB |
|---|---|
| Car Fitment | HONDA Toyota Tesla |
| Purpose | for replace/repair |
| Position | Lower Front |
| Warranty | 1 Year 12 months |
| Place of Origin | Zhejiang China |
| Condition | New |
| Reference NO. | BJ10104 77-01828-SX 26786 49397759 CAB10071 GM-5280 59968M-SET-MS 59967M-PCS-MS 00191321 52-00455A-SX 59967M-SET-MS M400I45 59968M-PCS-MS SS8890 PS5353L 58103802 35.TC.642 35.TC.643 35.BJ.365 |
| Brand Name | BST |
| Car Model | for Dodge/JEEP |
| Size | Standard size |
